WOOLLEN FELT SUITABILITY CHART
✅ Suitable
⚠️ Average – Call Us For Guidance
❌ Not Suitable
| Density G/cm³ (White/Grey Wool) | Sealing Application | Seals | Gaskets | Bearings | Packings | Cladding | Thermal Insulation | Wiping | Pressure Pads | Lubricating | Liquid Transfer | Polishing | De-burring | Filtration | Anti-vibration / Shock | Sound Absorption | Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 0.14 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 0.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.36 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.44 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 0.60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| 0.70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
